Perfomancemen
НОВОРЕГИ! РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ ГАРАНТА!
Норвегия конечно на порядок а то и на несколько лучше РФ...
По старым правила женщина 1968 года рождения и мужчина 1963 г. рождения могли бы выйти на пенсию в 2023 году. Теперь даже при наличии нужного стажа и баллов им придется подождать заслуженного отдыха.По всем этим трем показателям (возрасту, стажу и баллам) – каждый год новые условия.
Женщины 1966 г. рождения и мужчины 1961 г. рождения пойдут на пенсию в 2024 году в возрасте 58 и 63 лет соответственно.В 2023 году ПФР (вернее, уже новый объединенный СФР) вообще не будет оформлять пенсии для обычных нельготных пенсионеров.
Год | Минимальный страховой стаж |
2015 | 6 |
2016 | 7 |
2017 | 8 |
2018 | 9 |
2019 | 10 |
2020 | 11 |
2021 | 12 |
2022 | 13 |
2023 | 14 |
2024 и далее | 15 |
Год | Минимальная сумма ИПК |
2015 | 6,6 |
2016 | 9 |
2017 | 11,4 |
2018 | 13,8 |
2019 | 16,2 |
2020 | 18,6 |
2021 | 21 |
2022 | 23,4 |
2023 | 25,8 |
2024 | 28,2 |
2025 и позднее | 30 |
С 1 июня 2022 года пенсионный балл дает 118,09 руб., фиксированная выплата – 7 220,74 руб.Баллы за каждый год копятся на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). При выходе на пенсию общее количество баллов умножают на стоимость одного балла. К этой сумме добавляется фиксированная выплата.
Минимальные добровольные взносы считают по формуле: МРОТ х 22% х 12.Если у вас не хватает баллов, то придется либо работать еще, чтобы подкопить баллов, либо просто ждать 5 лет, чтобы оформить социальную пенсию, либо купить недостающие баллы, вступив в добровольные правоотношения с ПФР.
Светлана Бессараб.Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб
Это его никак не оправдывает, да к тому же всё он знаетДимка даже не узнает об этой новости, у него дела по важнее, ждёт выхода нового айфона
"Главная цель — повысить качество обслуживания граждан. То есть происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка", — объясняет эксперт.
Такой расчет идет в 2022 году. В 2023 году будут другие проценты.Допустим, ваша зарплата за 2022 год – 480 000 руб.
Взносы на ОПС = 480 000×22% = 105 600 руб. Столько за вас заплатил работодатель.
Отразится на ИЛС = 105 600 / 22% х 16% = 76 800 руб.
Допустим, ваша зарплата за 2023 год – 480 000 руб.То есть, посчитают 30% от вашей зарплаты, от которых высчитают 72,8%, от которых посчитают 53,4%. На выходе будет сумма взносов на ИЛС.
В 2022 году это база х 16% (1 565 000×16% = 250 400 руб.).В числителе формулы расчета пенсионных баллов будут взносы, отраженные на ИЛС. Как их считают – смотрите выше.
В знаменателе – произведение предельной базы и тарифа взносов (для индивидуальной части).
Показатель | 2022 | 2023 |
Зарплата | 480 000,00 | 480 000 |
Взносы по единому тарифу | - | 480 000×30% = 144 000,00 |
Взносы на ОПС | 480 000×22% = 105 600 | 144 000×72,8% = 104 832 |
Взносы, которые будут на ИЛС | 105 600 / 22% х 16% = 76 800 | 104 832 / 72,8% х 53,4% = 76 896 |
Пенсионные баллы | 76 800 / (1 565 000×16%) х 10 = 76 800 / 250 400×10 = 3,067 | 76 896 / (1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 76 896 / 307 103,40×10 = 2,504 |
Взносы | 2022 | 2023 |
На ОПС | 34 445 | 45 842 |
На ОМС | 8 766 | |
Итого фиксированные взносы с дохода менее 300 тыс. рублей | 43 211 | 45 842 |
Взносы с дохода более 300 тыс. рублей | 1 % | 1 % |
Максимальная сумма взносов | 34 445×8 + 8 766 = 284 326 | 257 061 + 45 842 = 302 903 |
В итоге общая сумма взносов ИП в 2023 году не изменится.В 2023 году такого расчета нет. Но в НК РФ прописана максимальная величина взносов в 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей. Это 257 061 руб.
Допустим, ИП уплатит за 2023 год 45 842 руб.В 2023 году на ИЛС пойдет 58,2603% от общих взносов.
Обобщим в таблице все расчеты.В числителе – взносы, отраженные на ИЛС.
В знаменателе – произведение предельной базы и 53,4% единого тарифа взносов (для индивидуальной части), то есть 53,4% от 30%.
Показатель | 2022 | 2023 |
Взносы, которые будут на ИЛС | 34 445/ 22 % х 16 % = 25 050,91 | 45 842×58,2603 % = 26 707,69 |
Пенсионные баллы | 25 050,91 / (1 565 000×16%) х 10 = 25 050,91 / 250 400×10 = 1,000 | 26 707,69 / (1 917 000×30% х 53,4%) х 10 = 26 707,69 / 307 103,40×10 = 0,870 |
Ввести такую норму с 2024 года предлагают депутаты от ЛДПР.То есть, выплаты им по трудовым договорам и договорам ГПХ не будут облагаться страховыми взносами.
Кроме того, работающим пенсионерам начнут индексировать пенсию.
То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. Насколько именно, зависит от размера пенсии.С 2019 года правила поменялись: сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.
Субъект РФ | ПМП с января 2023 года | ПМП с июня 2022 года | ПМП с января 2022 года | ПМП в 2021 году |
В целом по России | 12 363 | 11 970 | 10 882 | 10 022 |
Белгородская область | 10 385 | 10 055 | 9 141 | 8 659 |
Брянская область | 11 854 | 11 475 | 10 432 | 9 860 |
Владимирская область | 11 992 | 11 612 | 10 556 | 9 800 |
Воронежская область | 11 261 | 10 776 | 9 796 | 9 020 |
Ивановская область | 11 497 | 11 013 | 10 012 | 9 521 |
Калужская область | 11 868 | 11 492 | 10 447 | 10 002 |
Костромская область | 11 502 | 11 135 | 10 123 | 9 734 |
Курская область | 11 036 | 10 461 | 9 510 | 9 144 |
Липецкая область | 10 665 | 10 109 | 9 190 | 8 811 |
Орловская область | 11 497 | 11 132 | 10 120 | 9 409 |
Рязанская область | 11 015 | 10 663 | 9 694 | 9 321 |
Смоленская область | 11 992 | 11 492 | 10 447 | 9 782 |
Тамбовская область | 11 763 | 11 224 | 10 204 | 9 396 |
Тверская область | 11 992 | 11 492 | 10 447 | 9 875 |
Тульская область | 12 239 | 11 732 | 10 665 | 9 997 |
Ярославская область | 11 868 | 11 253 | 10 230 | 9 231 |
Москва | 16 257 | 15 410 | 14 009 | 13 496 |
Московская область | 14 858 | 13 951 | 12 683 | 10 648 |
Республика Карелия | 15 374 | 14 680 | 13 345 | 12 783 |
Республика Коми | 15 158 | 14 674 | 13 340 | 12 645 |
Архангельская область | 14 341 | 13 886 | 12 624 | 12 014 |
Ненецкий а.о. | 23 063 | 22 140 | 20 127 | 19 353 |
Вологодская область | 12 486 | 12 091 | 10 990 | 10 221 |
Калининградская область | 12 733 | 12 330 | 11 209 | 10 378 |
г. Санкт-Петербург | 12 981 | 12 450 | 11 317,80 | 10 280 |
Ленинградская область | 12 733 | 12 091 | 10 992 | 10 359 |
Мурманская область | 20 188 | 19 135 | 17 395 | 15 873 |
Новгородская область | 12 116 | 11 732 | 10 665 | 10 096 |
Псковская область | 12 239 | 11 850 | 10 773 | 10 113 |
Республика Дагестан | 11 250 | 10 893 | 9 903 | 9 020 |
Республика Ингушетия | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 020 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 228 | 12 808 | 11 644 | 10 198 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 374 | 10 893 | 9 903 | 9 020 |
Республика Северная Осетия-Алания | 11 127 | 10 775 | 9 795 | 9 100 |
Чеченская Республика | 11 868 | 11 492 | 10 447 | 10 020 |
Ставропольский край | 11 127 | 10 775 | 9 795 | 8 646 |
Республика Адыгея | 10 632 | 10 295 | 9 359 | 8 540 |
Республика Калмыкия | 11 744 | 11 132 | 10 120 | 8 973 |
Краснодарский край | 11 868 | 11 492 | 10 447 | 9 922 |
Астраханская область | 11 992 | 11 612 | 10 556 | 9 621 |
Волгоградская область | 10 660 | 10 319 | 9 381 | 9 020 |
Ростовская область | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 445 |
Республика Крым | 11 992 | 11 612 | 10 556 | 9 546 |
г. Севастополь | 12 486 | 11 970 | 10 882 | 9 862 |
Республика Башкортостан | 11 990 | 11 474 | 10 431 | 9 605 |
Республика Марий Эл | 10 879 | 10 535 | 9 577 | 8 719 |
Республика Мордовия | 11 021 | 10 329 | 9 390 | 9 020 |
Республика Татарстан | 10 508 | 10 175 | 9 250 | 8 423 |
Удмуртская Республика | 11 003 | 10 654 | 9 625 | 8 917 |
Чувашская Республика | 10 632 | 10 175 | 9 250 | 8 466 |
Кировская область | 11 358 | 10 725 | 9 750 | 9 348 |
Нижегородская область | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 360 |
Оренбургская область | 10 755 | 10 415 | 9 468 | 9 020 |
Пензенская область | 10 660 | 10 319 | 9 381 | 9 020 |
Пермский край | 11 374 | 11 013 | 10 012 | 9 613 |
Самарская область | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 320 |
Саратовская область | 10 385 | 10 055 | 9 141 | 8 566 |
Ульяновская область | 11 003 | 10 654 | 9 685 | 9 247 |
Курганская область | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 248 |
Свердловская область | 12 116 | 11 612 | 10 556 | 9 521 |
Тюменская область | 12 363 | 11 970 | 10 882 | 9 958 |
Челябинская область | 11 808 | 11 245 | 10 223 | 9 794 |
Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 16 951 | 16 067 | 14 606 | 14 044 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 17 994 | 17 056 | 15 505 | 14 033 |
Республика Алтай | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 539 |
Республика Тыва | 12 486 | 12 091 | 10 992 | 9 485 |
Республика Хакасия | 12 610 | 12 210 | 11 100 | 9 986 |
Алтайский край | 12 065 | 11 436 | 10 396 | 9 573 |
Красноярский край | 13 722 | 13 288 | 12 080 | 10 963 |
Иркутская область | 13 105 | 12 689 | 11 535 | 10 540 |
Кемеровская область | 11 250 | 10 893 | 9 903 | 9 147 |
Новосибирская область | 12 666 | 12 086 | 10 987 | 10 378 |
Омская область | 11 348 | 10 694 | 9 722 | 8 932 |
Томская область | 12 441 | 12 044 | 10 949 | 10 436 |
Республика Бурятия | 13 475 | 13 048 | 11 862 | 10 372 |
Республика Саха (Якутия) | 18 667 | 18 076 | 16 443 | 15 438 |
Приморский край | 14 711 | 14 245 | 12 950 | 12 119 |
Хабаровский край | 16 486 | 15 960 | 14 509 | 13 205 |
Амурская область | 14 660 | 13 910 | 12 645 | 11 272 |
Забайкальский край | 14 464 | 14 005 | 12 732 | 11 256 |
Камчатский край | 22 694 | 21 692 | 19 720 | 18 148 |
Магаданская область | 21 511 | 20 829 | 18 935 | 17 560 |
Сахалинская область | 16 813 | 16 280 | 14 800 | 13 604 |
Еврейская авт.обл. | 16 664 | 16 133 | 14 666 | 13 526 |
Чукотский а.о. | 30 906 | 27 293 | 24 812 | 19 312 |
г. Байконур | 12 363 | 11 970 | 10 882 | 10 022 |
ДНР | 9 643 | |||
ЛНР | 9 643 | |||
Запорожская область | 10 014 | |||
Херсонская область | 10 014 |
Уважаемый ГОСТЬ!
Если Вам на форуме комфортно и уютно - присоединяйтесь!