Мы собрали для вас в таблицу сроки уплаты основных налогов и взносов в 2022 году.
Обратите внимание, что срок уплаты налогов и взносов, попадающий на 31 декабря, переносится на 2023 год, потому что это суббота. Поэтому в таблице на 2022 год они не указаны.
Налог | Налоговый (отчетный) период | Срок уплаты | |
|---|---|---|---|
| Налог на прибыль (ежеквартальные авансовые платежи) | За 2021 год | 28.03.2022 | |
| За I квартал 2022 г. | 28.04.2022 | ||
| За I полугодие 2022 г. | 28.07.2022 | ||
| За 9 месяцев 2022 г. | 28.10.2022 | ||
| Налог на прибыль (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) | За 2021 год | 28.03.2022 | |
| За январь 2022 г. | 28.01.2022 | ||
| За февраль 2022 г. | 28.02.2022 | ||
| За март 2022 г. | 28.03.2022 | ||
| Доплата за I квартал 2022 г. | 28.04.2022 | ||
| За апрель 2022 г. | 28.04.2022 | ||
| За май 2022 г. | 30.05.2022 | ||
| За июнь 2022 г. | 28.06.2022 | ||
| Доплата за I полугодие 2022 г. | 28.07.2022 | ||
| За июль 2022 г. | 28.07.2022 | ||
| За август 2022 г. | 29.08.2022 | ||
| За сентябрь 2022 г. | 28.09.2022 | ||
| Доплата за 9 месяцев 2022 г. | 28.10.2022 | ||
| За октябрь 2022 г. | 28.10.2022 | ||
| За ноябрь 2022 г. | 28.11.2022 | ||
| За декабрь 2022 г. | 28.12.2022 | ||
| Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли) | За 2021 год | 28.03.2022 | |
| За январь 2022 г. | 28.02.2022 | ||
| За февраль 2022 г. | 28.03.2022 | ||
| За март 2022 г. | 28.04.2022 | ||
| За апрель 2022 г. | 30.05.2022 | ||
| За май 2022 г. | 28.06.2022 | ||
| За июнь 2022 г. | 28.07.2022 | ||
| За июль 2022 г. | 29.08.2022 | ||
| За август 2022 г. | 28.09.2022 | ||
| За сентябрь 2022 г. | 28.10.2022 | ||
| За октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | ||
| За ноябрь 2022 г. | 28.12.2022 | ||
| НДС | 1-й платеж за IV квартал 2021 г. | 25.01.2022 | |
| 2-й платеж за IV квартал 2021 г. | 25.02.2022 | ||
| 3-й платеж за IV квартал 2021 г. | 25.03.2022 | ||
| 1-й платеж за I квартал 2022 г. | 25.04.2022 | ||
| 2-й платеж за I квартал 2022 г. | 25.05.2022 | ||
| 3-й платеж за I квартал 2022 г. | 27.06.2022 | ||
| 1-й платеж за II квартал 2022 г. | 25.07.2022 | ||
| 2-й платеж за II квартал 2022 г. | 25.08.2022 | ||
| 3-й платеж за II квартал 2022 г. | 26.09.2022 | ||
| 1-й платеж за III квартал 2022 г. | 25.10.2022 | ||
| 2-й платеж за III квартал 2022 г. | 25.11.2022 | ||
| 3-й платеж за III квартал 2022 г. | 26.12.2022 | ||
| Налог при УСН (включая авансовые платежи) | За 2021 год (организации) | 31.03.2022 | |
| За 2021 год (ИП) | 04.05.2022 | ||
| За I квартал 2022 г. | 25.04.2022 | ||
| За I полугодие 2022 г. | 25.07.2022 | ||
| За 9 месяцев 2022 г. | 25.10.2022 | ||
| НДФЛ с отпускных и больничных пособий | За декабрь 2021 г. | 10.01.2022 | |
| За январь 2022 г. | 31.01.2022 | ||
| За февраль 2022 г. | 28.02.2022 | ||
| За март 2022 г. | 31.03.2022 | ||
| За апрель 2022 г. | 04.05.2022 | ||
| За май 2022 г. | 31.05.2022 | ||
| За июнь 2022 г. | 30.06.2022 | ||
| За июль 2022 г. | 01.08.2022 | ||
| За август 2022 г. | 31.08.2022 | ||
| За сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | ||
| За октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | ||
| За ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | ||
| ЕСХН | За 2021 год | 31.03.2022 | |
| За I полугодие 2022 г. | 25.07.2022 | ||
| Торговый сбор (только в Москве) | За IV квартал 2021 г. | 25.01.2022 | |
| За I квартал 2022 г. | 25.04.2022 | ||
| За II квартал 2022 г. | 25.07.2022 | ||
| За III квартал 2022 г. | 25.10.2022 | ||
| За IV квартал 2022 г. | 25.01.2023 | ||
| НДФЛ (ИП на ОСН за себя, включая авансовые платежи) | За 2021 год | 15.07.2022 | |
| За I квартал 2022 г. | 25.04.2022 | ||
| За I полугодие 2022 г. | 25.07.2022 | ||
| За 9 месяцев 2022 г. | 25.10.2022 | ||
| За 2022 год | 17.07.2023 | ||
| НДС (импорт из ЕАЭС) | За декабрь 2021 г. | 20.01.2022 | |
| За январь 2022 г. | 21.02.2022 | ||
| За февраль 2022 г. | 21.03.2022 | ||
| За март 2022 г. | 20.04.2022 | ||
| За апрель 2022 г. | 20.05.2022 | ||
| За май 2022 г. | 20.06.2022 | ||
| За июнь 2022 г. | 20.07.2022 | ||
| За июль 2022 г. | 22.08.2022 | ||
| За август 2022 г. | 20.09.2022 | ||
| За сентябрь 2022 г. | 20.10.2022 | ||
| За октябрь 2022 г. | 21.11.2022 | ||
| За ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | ||
| За декабрь 2022 г. | 20.01.2023 | ||
| Налог на имущество организаций | За 2021 г. | 01.03.2022 | |
| За I квартал 2022 г. | 04.05.2022 | ||
| За II квартал 2022 г. | 01.08.2022 | ||
| За III квартал 2022 г. | 31.10.2022 | ||
| Транспортный налог | За 2021 г. | 01.03.2022 | |
| За I квартал 2022 г. | 04.05.2022 | ||
| За II квартал 2022 г. | 01.08.2022 | ||
| За III квартал 2022 г. | 31.10.2022 | ||
| Земельный налог | За 2021 г. | 01.03.2022 | |
| За I квартал 2022 г. | 04.05.2022 | ||
| За II квартал 2022 г. | 01.08.2022 | ||
| За III квартал 2022 г. | 31.10.2022 | ||
| Страховые взносы, уплачиваемые в ИФНС (ОПС, ОМС и ВНиМ) и в ФСС (НС и ПЗ) | За декабрь 2021 г. | 17.01.2022 | |
| За январь 2022 г. | 15.02.2022 | ||
| За февраль 2022 г. | 15.03.2022 | ||
| За март 2022 г. | 15.04.2022 | ||
| За апрель 2022 г. | 16.05.2022 | ||
| За май 2022 г. | 15.06.2022 | ||
| За июнь 2022 г. | 15.07.2022 | ||
| За июль 2022 г. | 15.08.2022 | ||
| За август 2022 г. | 15.09.2022 | ||
| За сентябрь 2022 г. | 17.10.2022 | ||
| За октябрь 2022 г. | 15.11.2022 | ||
| За ноябрь 2022 г. | 15.12.2022 | ||
| Страховые взносы «за себя» (ИП, адвокаты, нотариусы и т.д.) | За 2021 г. | 10.01.2022 | |
| За 2021 г. (1% с доходов, свыше 300 | За 2021 г. (1% с доходов, свыше 300 тыс. рублей) | 01.072022 |
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация









