Ловите таблицу, где вы можете сопоставить даты получения дохода, удержания и срок перечисления, по видам доходов. Используйте шпаргалку, чтобы сдать отчетность или составить справку по НДФЛ.
| Вид дохода | Дата получения дохода | Поля раздела 2 для отражения доходов | Дата удержания НДФЛ — поля 020, 022 раздела 1, 160 раздела 2 | Крайний срок перечисления НДФЛ по НК — поле 021 раздела 1 |
| Зарплата сотрудников по итогам месяца | Последний день месяца, за который была начислена зарплата | Поля 110 и 112 | Дата выплаты сотрудникам | День, который следует за днем выплаты |
| Зарплата сотрудникам по увольнению | Последний рабочий день сотрудника | Поля 110 и 112 | Дата выплаты денежных средств | День, который следует за днем выплаты |
| Зарплата за первую половину месяца | Последний день месяца, за который начисляется | Поля 110 и 112 | Дата выплаты заработной платы по итогам месяца | День, который следует за днем выплаты зарплаты по итогам месяца |
| Премии сотрудникам, которые не входят в оплату труда | Дата выплаты премии | Поля 110 и 112 | Дата выплаты | День, который следует за днем выплаты |
| Отпускные и пособия по нетрудоспособности | День выплаты отпускных/больничных | Поля 110 и 112 | День выплат отпускных / пособий по нетрудоспособности | Последний день месяца, в котором происходила выплата сумм, если он выпал на выходной или праздничный день, то переносится на первый рабочий день, следующего месяца |
| Компенсация за неотгулянный отпуск при увольнении | День выплаты компенсации | Поля 110 и 112 | День выплаты компенсации | Рабочий день, следующий за днем выплаты компенсации |
| Оплата простоя | Последний день месяца, за который начисляется сумма | Поле 110 | День, когда происходит выплата | День, который следует за днем выплаты |
| Ежемесячная премия, которая входит в оплату труда сотруднику | Последний день месяца, за который она начислена | Поля 110 и 112 | Дата выплаты | День, который следует за днем выплаты |
| Ежеквартальная, ежегодная, единовременная премия, входящая в оплату труда | Дата выплаты | Поля 110 и 112 | Дата выплаты | День, который следует за днем выплаты |
| Компенсация за задержку зарплаты | Дата выплаты | Поле 110 | Дата выплаты | День, который следует за днем выплаты |
| Оплата по ГПХ в денежной форме/аванса по ГПХ | Дата выплаты | Поля 110 и 113 | Дата выплаты | День, который следует за днем выплаты |
| Оплата по ГПХ в натуральной форме | Дата получения дохода | Поля 110 и 113 | Дата выплаты иного денежного дохода | День, который следует за днем выплаты иного денежного дохода |
| Вознаграждение/аванс физлицу по договору аренды имущества/ транспорта без экипажа | День выплаты вознаграждения/ аванса | Поле 110 | День выплаты вознаграждения/ аванса | Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода |
| Надбавки (доплаты) сотрудникам | последний день месяца, за который они начислены | Поля 110 и 112 | дата выплаты по итогам месяца | дня, следующего за днем выплаты по итогам месяца |
| Средний заработок за время командировки | Последний день месяца, за который начислен средний заработок | Поля 110 и 112 | День выплаты среднего заработка | Рабочий день, следующий за днем выплаты среднего заработка |
| Сверхнормативные суточные, а также не подтвержденные документами командировочные расходы (при отсутствии документов по найму жилья — сверх 700 руб. в день при командировке по РФ/2500 руб. в день при командировке за границу) | Последний день месяца, в котором руководитель утвердил авансовый отчет | Поля 110 и 112 | День выплаты ближайшего дохода (например, зарплаты, среднего заработка), из которого можно удержать НДФЛ | Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода, из которого удержан НДФЛ |
| Районные коэффициенты и надбавки к зарплате работников Крайнего Севера | последний день месяца, за который они начислены | Поля 110 и 112 | дата выплаты по итогам месяца | дня, следующего за днем выплаты по итогам месяца |
| Материальная помощь деньгами | дата выплаты | Поле 110 | дата выплаты | дня, следующего за днем выплаты |
| Материальная помощь в натуральной форме | дата получения | Поле 110 | дата выплаты иного денежного дохода | дня, следующего за днем выплаты иного денежного дохода |
| Подарок деньгами | дата выплаты | Поле 110 | дата выплаты | дня, следующего за днем выплаты |
| Подарок в натуральной форме | дата получения | Поле 110 | дата выплаты иного денежного дохода | дня, следующего за днем выплаты иного денежного дохода |
| Вознаграждение/аванс физлицу по гражданско-правовому договору, предмет которого — выполнение работ или оказание услуг | День выплаты вознаграждения/ аванса | Поля 110 и 113 | День выплаты вознаграждения/ аванса | Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода |
| Вознаграждение/аванс физлицу по договору аренды транспорта с экипажем | День выплаты вознаграждения/ аванса | Поле 110 — общая сумма за аренду и услуги по управлению автомобилем, поле 113 — только сумма за услуги по управлению автомобилем | День выплаты вознаграждения/ аванса | Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода |
| Дивиденды участникам | День выплаты дивидендов | Поля 110 и 111 | День выплаты дивидендов | Рабочий день, следующий за днем выплаты дивидендов |
| Стоимость товаров, работ, услуг, оплаченных за физлицо (оплата путевок в санаторий, приобретение для работников абонементов в фитнес-клуб, оплата за работников питания и жилья по инициативе работодателя и др.) | День перечисления денег налоговым агентом сторонней организации/ИП | Поля 110 и 112 | День выплаты ближайшего денежного дохода (например, зарплаты), из которого можно удержать НДФЛ | Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода, из которого удержан НДФЛ |
| Материальная выгода от экономии на процентах | Последний день каждого месяца, в котором действует договор займа | Поле 110 | День выплаты ближайшего денежного дохода (например, зарплаты), из которого можно удержать НДФЛ | Рабочий день, следующий за днем выплаты дохода, из которого удержан НДФЛ |
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация









